
O Bloco K do SPED Fiscal é uma das obrigações mais importantes para empresas industriais e atacadistas. Ele tem como objetivo registrar informações detalhadas sobre a produção, o consumo de insumos e o estoque escriturado. Neste artigo, vamos resumir de forma clara e objetiva os principais registros do Bloco K, além de fornecer uma tabela prática para facilitar o entendimento.
O Que é o Bloco K do SPED Fiscal?
O Bloco K faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e é obrigatório para empresas industriais ou equiparadas. Ele foi implementado em 2016 e tem como finalidade fornecer ao Fisco informações sobre a produção e o estoque de produtos.
Empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas de preencher o Bloco K, conforme a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.
Principais Registros do Bloco K
Abaixo, resumimos os principais registros do Bloco K em uma tabela prática para facilitar o entendimento:
Registro | Descrição | Campos Obrigatórios | Observações |
---|---|---|---|
K001 | Abertura do Bloco K | REG, IND_MOV | Indicador de movimento: 0 (com dados) ou 1 (sem dados). |
K010 | Tipo de Layout | REG, IND_TP_LEIAUTE | 0 (simplificado), 1 (completo) ou 2 (restrito aos saldos de estoque). |
K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | REG, DT_INI, DT_FIN | Informa o período de apuração do ICMS/IPI. |
K200 | Estoque Escriturado | REG, DT_EST, COD_ITEM, QTD, IND_EST | Registra o estoque final do período. |
K210 | Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem | REG, COD_ITEM_ORI, QTD_ORI | Saída do estoque do item de origem. |
K215 | Desmontagem de Mercadorias – Itens de Destino | REG, COD_ITEM_DES, QTD_DES | Entrada no estoque do item de destino. |
K220 | Outras Movimentações Internas | REG, DT_MOV, COD_ITEM_ORI, COD_ITEM_DEST | Movimentações internas entre mercadorias. |
K230 | Itens Produzidos | REG, COD_ITEM, QTD_ENC | Informa a produção acabada de produtos. |
K235 | Insumos Consumidos | REG, COD_ITEM, QTD | Consumo de insumos no processo produtivo. |
K250 | Industrialização por Terceiros – Itens Produzidos | REG, DT_PROD, COD_ITEM, QTD | Produtos industrializados por terceiros. |
K255 | Industrialização por Terceiros – Insumos Consumidos | REG, COD_ITEM, QTD | Consumo de insumos em industrialização por terceiros. |
K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | REG, COD_ITEM, DT_SAÍDA, QTD_SAÍDA | Saída e retorno ao estoque para reprocessamento. |
K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas | REG, COD_ITEM, QTD_CONS, QTD_RET | Consumo e retorno de mercadorias no reprocessamento. |
K990 | Encerramento do Bloco K | REG, QTD_LIN_K | Informa o total de linhas do Bloco K. |
Dicas para o Preenchimento do Bloco K
- Conheça as Normas: Familiarize-se com as instruções normativas da Receita Federal.
- Invista em Tecnologia: Utilize softwares de gestão fiscal para automatizar o processo.
- Treine sua Equipe: Capacite os colaboradores responsáveis pelo preenchimento.
- Revise os Dados: Faça revisões periódicas para evitar erros.
Conclusão
O Bloco K do SPED Fiscal é essencial para a gestão fiscal de empresas industriais e atacadistas. Com o resumo dos registros e a tabela prática apresentada, você pode simplificar o preenchimento e garantir a conformidade com as obrigações fiscais.
Pronto para otimizar sua gestão fiscal? Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar sua empresa a dominar o Bloco K do SPED Fiscal!